本帖最后由 百蹊教育基金会 于 2020-4-17 17:35 编辑
百蹊教育基金会捐款明细(2015年06月)
说明:
1、捐赠收入明细表统计以款项到帐为准。
2、捐赠人采用汇款时记录的ID或姓名;对于无项目或无备注项目的捐款,则默认为百蹊运营经费捐款,捐赠人为汇款人。
3、如发现有错请及时通知我们,非常感谢!
制表:百蹊财务组 | | | 金额单位:元 | | | 日期 | 收入 | 捐赠人ID | 捐赠用途(项目) | 汇入渠道 | 备注 | 2015-06-04 | 4,500.00 | 周君茹 | 十周年庆 | 银行 |
| 2015-06-05 | 4,073.48 | 谢伟君 | 十周年庆 | 银行 |
| 2015-06-06 | 1,117.63 | 邹丽 | 十周年庆 | 银行 |
| 2015-06-07 | 300.00 | 陈昊泉 | 十周年庆 | 银行 |
| 2015-06-08 | 300.00 | 邓志玲 | 十周年庆 | 银行 |
| 2015-06-08 | 600.00 | 杨丽芬 | 十周年庆 | 银行 |
| 2015-06-08 | 500.00 | 莫丽红 | 十周年庆 | 银行 |
| 2015-06-08 | 3,303.00 | 莫丽红 | 十周年庆 | 银行 |
| 2015-06-08 | 1,000.00 | 拉丁牛 | 十周年庆 | 银行 |
| 2015-06-08 | 1,000.00 | 程晓亮 | 十周年庆 | 银行 |
| 2015-06-08 | 1,000.00 | 彭代勇 | 十周年庆 | 银行 |
| 2015-06-08 | 1,000.00 | 程晓亮 | 十周年庆 | 银行 |
| 2015-06-08 | 1,000.00 | 黄沛根 | 十周年庆 | 银行 |
| 2015-06-08 | 1,000.00 | 黄开颜 | 十周年庆 | 银行 |
| 2015-06-08 | 1,000.00 | 陈启栋 | 十周年庆 | 银行 |
| 2015-06-08 | 1,000.00 | 于劲松 | 十周年庆 | 银行 |
| 2015-06-08 | 2,000.00 | 李应锋 | 十周年庆 | 银行 |
| 2015-06-08 | 1,198.00 | 脚丫明天狐狸小米小玉泪零 | 十周年庆 | 银行 |
| 2015-06-08 | 650.00 | 幽冥、安妮 | 十周年庆 | 银行 |
| 2015-06-09 | 3,331.00 |
| 十周年庆 | 银行 | 十周年活动事物随喜款 | 2015-06-09 | 104.00 |
| 十周年庆 | 银行 | 十周年晚餐余款 | 2015-06-10 | 300.00 | 王岳红 | 十周年庆 | 银行 |
| 2015-06-11 | 900.00 | 水壶义卖 | 十周年庆 | 银行 |
| 2015-06-11 | 240.00 |
| 十周年庆 | 银行 | 十周年活动义卖皮肤风衣 | 2015-06-11 | 160.00 |
| 十周年庆 | 银行 | 十周年活动义卖纪念杯 | 2015-06-11 | 30.00 |
| 十周年庆 | 银行 | 十周年活动义卖绿色T恤 | 2015-06-11 | 1,200.00 |
| 十周年庆 | 银行 | 十周年活动义卖白色T恤 | 2015-06-11 | 30.00 |
| 十周年庆 | 银行 | 十周年活动义卖绿色T恤 | 2015-06-11 | 60.00 |
| 十周年庆 | 银行 | 十周年活动义卖白色T恤 | 2015-06-12 | 500.00 | 何珺 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 银行 |
| 2015-06-23 | 9,800.00 | 何健明 | 十周年庆 | 银行 |
| 2015-06-23 | 11,500.00 | 何健明 | 十周年庆 | 银行 |
| 2015-06-24 | 300.00 | 林雷鸣 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 银行 |
| 2015-4-13 | 50.00 | 钟雪飞 | 水壶义卖 | 支付宝,已转入银行帐户 |
| 2015-4-19 | 110.00 | 莫丽红 | 水壶义卖 | 支付宝,已转入银行帐户 |
| 2015-4-19 | 50.00 | 莫丽红 | 水壶义卖 | 支付宝,已转入银行帐户 |
| 2015-4-19 | 400.00 | 莫丽红 | 水壶义卖 | 支付宝,已转入银行帐户 |
| 2015-4-20 | 200.00 | 刘红梅 | 水壶义卖 | 支付宝,已转入银行帐户 |
| 2015-4-21 | 209.00 | 赖碧燕 | 水壶义卖 | 支付宝,已转入银行帐户 |
| 2015-5-31 | 300.00 | 陈志坚 | 十周年庆 | 支付宝,已转入银行帐户 |
| 2015-6-1 | 100.00 | 王志强 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 支付宝,已转入银行帐户 |
| 2015-6-2 | 100.00 | 曾令水 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 支付宝,已转入银行帐户 |
| 2015-6-2 | 200.00 | 刘瑜 | 十周年庆 | 支付宝,已转入银行帐户 |
| 2015-6-3 | 100.00 | 赖碧燕 | 十周年庆 | 支付宝,已转入银行帐户 |
| 2015-6-3 | 1,500.00 | 颜霜妍 | 十周年庆 | 支付宝,已转入银行帐户 |
| 2015-6-3 | 100.00 | 叶柏浩 | 十周年庆 | 支付宝,已转入银行帐户 |
| 2015-6-3 | 1,000.00 | 肖丹 | 十周年庆 | 支付宝,已转入银行帐户 |
| 2015-6-5 | 1,000.00 | 古日新 | 十周年庆 | 支付宝,已转入银行帐户 |
| 2015-6-5 | 2,000.00 | 张剑雄 | 十周年庆 | 支付宝,已转入银行帐户 |
| 2015-6-5 | 200.00 | 唐春桃 | 十周年庆 | 支付宝,已转入银行帐户 |
| 2015-6-5 | 100.00 | 黄婉莹 | 十周年庆 | 支付宝,已转入银行帐户 |
| 2015-6-5 | 1,000.00 | 廖碧红 | 十周年庆 | 支付宝,已转入银行帐户 |
| 2015-6-6 | 500.00 | 伍奕昕 | 十周年庆 | 支付宝,已转入银行帐户 |
| 2015-6-6 | 1,000.00 | 肖丹 | 十周年庆 | 支付宝,已转入银行帐户 |
| 2015-6-6 | 1,000.00 | 肖丹 | 十周年庆 | 支付宝,已转入银行帐户 |
| 2015-6-6 | 1,500.00 | 肖丹 | 十周年庆 | 支付宝,已转入银行帐户 |
| 2015-6-6 | 1,500.00 | 肖丹 | 十周年庆 | 支付宝,已转入银行帐户 |
| 2015-6-6 | 1,342.00 | 叶淑仪 | 十周年庆 | 支付宝,已转入银行帐户 |
| 2015-6-6 | 200.00 | 李洁群 | 十周年庆 | 支付宝,已转入银行帐户 |
| 2015-6-6 | 100.00 | 廖碧红 | 十周年庆 | 支付宝,已转入银行帐户 |
| 2015-6-6 | 200.00 | 邓燕霞 | 十周年庆 | 支付宝,已转入银行帐户 |
| 2015-6-7 | 1,000.00 | 李宇滢 | 十周年庆 | 支付宝,已转入银行帐户 |
| 2015-6-7 | 400.00 | james | 十周年庆 | 支付宝,已转入银行帐户 |
| 2015-6-7 | 100.00 | 困困 | 十周年庆 | 支付宝,已转入银行帐户 |
| 2015-6-7 | 600.00 | 申国才 | 十周年庆 | 支付宝,已转入银行帐户 |
| 2015-6-7 | 300.00 | 梁碧华 | 十周年庆 | 支付宝,已转入银行帐户 |
| 2015-6-7 | 300.00 | 梁碧华 | 十周年庆 | 支付宝,已转入银行帐户 |
| 2015-6-8 | 300.00 | 叶中杰 | 十周年庆 | 支付宝,已转入银行帐户 |
| 2015-6-8 | 3,100.00 | 陈颖 | 十周年庆 | 支付宝,已转入银行帐户 |
| 2015-6-8 | 500.00 | 钟露梅 | 十周年庆 | 支付宝,已转入银行帐户 |
| 2015-6-8 | 200.00 | 戴欣 | 十周年庆 | 支付宝,已转入银行帐户 |
| 2015-6-9 | 5,812.00 | 潘鲁湲 | 十周年庆 | 支付宝,已转入银行帐户 |
| 2015-6-9 | 500.00 | 赖碧燕 | 十周年庆 | 支付宝,已转入银行帐户 |
| 2015-6-9 | 100.00 | 谭秋雄 | 十周年庆 | 支付宝,已转入银行帐户 |
| 2015-6-9 | 500.00 | 徐曼萍 | 十周年庆 | 支付宝,已转入银行帐户 |
| 2015-6-9 | 480.00 | 戴欣 | 十周年庆 | 支付宝,已转入银行帐户 |
| 2015-6-9 | 2,520.00 | 莫少青 | 十周年庆 | 支付宝,已转入银行帐户 |
| 2015-6-9 | 100.00 | 潘鲁湲 | 十周年庆 | 支付宝,已转入银行帐户 |
| 2015-6-9 | 600.00 | 小路 | 十周年庆 | 支付宝,已转入银行帐户 |
| 2015-6-9 | 200.00 | 潘鲁湲 | 十周年庆 | 支付宝,已转入银行帐户 |
| 2015-6-10 | 2,540.22 | 李小可 | 十周年庆 | 支付宝,已转入银行帐户 |
| 2015-6-10 | 300.00 | 潘鲁湲 | 十周年庆 | 支付宝,已转入银行帐户 |
| 2015-6-10 | 10.00 | 王鹏翔 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 支付宝,已转入银行帐户 |
| 2015-6-11 | 700.00 | 刘红梅 | 十周年庆 | 支付宝,已转入银行帐户 |
| 2015-6-11 | 1,000.00 | 刘瑜 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 支付宝,已转入银行帐户 |
| 2015-6-12 | 2,941.38 | 黄娟 | TSJ011 广西巴马两间村小学班级图书角项目 | 支付宝,已转入银行帐户 |
| 2015-6-12 | 300.00 | 王培源 | TSJ013 广西巴马西山乡勤兰小学班级图书角 | 支付宝,已转入银行帐户 |
| 2015-6-14 | 100.00 | 李宇滢 | 十周年庆 | 支付宝,已转入银行帐户 |
| 2015-6-14 | 1,650.00 | 黄汛 | 十周年庆 | 支付宝,已转入银行帐户 |
| 2015-6-15 | 40.00 | 钟雪飞 | 十周年庆 | 支付宝,已转入银行帐户 |
| 2015-6-17 | 250.00 | 小路 | 十周年庆 | 支付宝,已转入银行帐户 |
| 2015-6-18 | 60.00 | 钟雪飞 | 十周年庆 | 支付宝,已转入银行帐户 |
| 2015-6-18 | 150.00 | 谢伟君 | 十周年庆 | 支付宝,已转入银行帐户 |
| 2015-6-25 | 2.00 | 王鹏翔 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 支付宝,已转入银行帐户 |
| 2015-6-26 | 2.00 | 王鹏翔 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 支付宝,已转入银行帐户 |
| 2015-6-27 | 5.00 | 王鹏翔 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 支付宝,已转入银行帐户 |
| 2015-6-28 | 2.00 | 王鹏翔 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 支付宝,已转入银行帐户 |
| 2015-06-30 | 130.00 | 梁伟雄 | 十周年庆 | 银行 |
| 2015-06-30 | 32,340.00 | 蒙薇 | BXTT-BTZN-01百蹊布拖中学女子班团体助学项目 | 银行 |
| 合计 | 131,192.71 |
| | |
|
资产负债表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织)
纳税人名称:广东省百蹊教育基金会 | | | 会民非01表 | 单位:元 | 纳税人识别号:441900065122818 | | 资产负债表日:2015-06-30 | | | 资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 流动资产: |
| |
| 流动负债: |
| |
| 货币资金 | 1 | 2,194,811.46 | 2,265,033.57 | 短期借款 | 61 | - | - | 短期投资 | 2 | - | - | 应付款项 | 62 | - | - | 应收款项 | 3 | - | 794.26 | 应付工资 | 63 | 19,400.00 | 19,134.00 | 预付账款 | 4 | 3,015.76 | 10,000.00 | 应交税金 | 65 | - | - | 存 货 | 8 | - | - | 预收账款 | 66 | - | - | 待摊费用 | 9 | - | - | 预提费用 | 71 | - | - | 一年内到期的长期债权投资 | 15 | - | - | 预计负债 | 72 | - | - | 其他流动资产 | 18 | - | - | 一年内到期的长期负债 | 74 | - | - | 流动资产合计 | 20 | 2,197,827.22 | 2,275,827.83 | 其他流动负债 | 78 | - | - | |
| |
| 流动负债合计 | 80 | 19,400.00 | 19,134.00 | 长期投资: |
| |
| |
| |
| 长期股权投资 | 21 | - | - | 长期负债: |
| |
| 长期债权投资 | 24 | - | - | 长期借款 | 81 | - | - | 长期投资合计 | 30 | - | 21.00 | 长期应付款 | 84 | - | - | |
| |
| 其他长期负债 | 88 | - | - | 固定资产: |
| |
| 长期负债合计 | 90 | - | - | 固定资产原价 | 31 | 2,500.00 | 4,790.00 |
| |
| | 减:累计折旧 | 32 | 812.50 | 1,244.75 | 受托代理负债: |
| |
| 固定资产净值 | 33 | 1,687.50 | 3,545.25 | 受托代理负债 | 91 | - | - | 在建工程 | 34 | - | - |
| |
| | 文物文化资产 | 35 | - | - | 负债合计 | 100 | 19,400.00 | 19,134.00 | 固定资产清理 | 38 | - | - |
| |
| | 固定资产合计 | 40 | 1,687.50 | 3,545.25 |
| |
| | 无形资产: |
| |
| |
| |
| 无形资产 | 41 | - | - | 净资产: |
| |
| |
| |
| 非限定性净资产 | 101 | 1,911,660.57 | 260,239.08 | 受托代理资产: |
| |
| 限定性净资产 | 105 | 268,454.15 | 2,000,000.00 | 受托代理资产 | 51 | - | - | 净资产合计 | 110 | 2,180,114.72 | 2,260,239.08 | 资产总计 | 60 | 2,199,514.72 | 2,279,373.08 | 负债和净资产总计 | 120 | 2,199,514.72 | 2,279,373.08 | 企业负责人 | 莫丽红 | 会计机构负责人 | 莫少青 | | 制表人 陈丽容 | |
业务活动表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织)
纳税人名称:广东省百蹊教育基金会 | | | 会民非02表 | 单位:元 | 纳税人识别号:441900065122818 | | 所属时期:2015-06-01至2015-06-30 | | 项 目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 一、收 入 |
| |
| |
| |
| 其中:捐赠收入 | 1 | 91,338.63 | 39,854.08 | 131,192.71 | 195,789.33 | 630,312.92 | 826,102.25 | 会费收入 | 2 | - | - | - | - | - | - | 提供服务收入 | 3 | - | - | - | - | - | - | 商品销售收入 | 4 | - | - | - | - | - | - | 政府补助收入 | 5 | - | - | - | - | - | - | 投资收益 | 6 | 5,013.70 | - | 5,013.70 | 11,198.63 | - | 11,198.63 | 其他收入 | 9 | - | - | - | - | - | - | 收入合计 | 11 | 96,352.33 | 39,854.08 | 136,206.41 | 206,987.96 | 630,312.92 | 837,300.88 | 二、费 用 |
| |
| |
| |
| (一)业务活动成本 | 12 | - | 29,822.00 | 29,822.00 | - | 646,623.65 | 646,623.65 | 其中: | 13 | - | - | - | - | - | - | | 14 | - | - | - | - | - | - | | 15 | - | - | - | - | - | - | | 16 | - | - | - | - | - | - | (二)管理费用 | 21 | 8,504.41 | - | 8,504.41 | 55,149.67 | - | 55,149.67 | (三)筹资费用 | 24 | 3,799.34 | - | 3,799.34 | 55,403.20 | - | 55,403.20 | (四)其他费用 | 28 | - | - | - | - | - | - | 费用合计 | 35 | 12,303.75 | 29,822.00 | 42,125.75 | 110,552.87 | 646,623.65 | 757,176.52 | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | - | - | - | - | - | - | 四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 45 | 84,048.58 | 10,032.08 | 94,080.66 | 96,435.09 | (16,310.73) | 80,124.36 | 企业负责人:莫丽红 | | 会计机构负责人:莫少青 | | 制表人:陈丽容 |
|